Devices
Total Devices
64
Expiring ≤90d
14
Past EoS
8
TaaS Rentals
16
64 records
| SPE-JAX-CEO | Dell Latitude 7440 | DL7440-J0001 | Robert Tanner | Sep 15, 2023 | Sep 14, 2027 | Sep 15, 2028 | Purchased |
| SPE-JAX-CFO | Dell Latitude 7440 | DL7440-J0002 | Maria Alvarez | Sep 15, 2023 | Sep 14, 2027 | Sep 15, 2028 | Purchased |
| SPE-JAX-OPS | HP EliteBook 840 G8 | HP840-J0010 | James Whitfield | Feb 1, 2021 | Jul 20, 2026≤90d | Feb 1, 2026Past EoS | Purchased |
| SPE-JAX-HR | HP EliteBook 840 G8 | HP840-J0011 | Linda Park | Apr 12, 2021 | Aug 1, 2026≤90d | Apr 12, 2026Past EoS | Purchased |
| SPE-JAX-ENG1 | Lenovo ThinkPad P15 | LN-P15-J0020 | David Chen | Jan 10, 2024 | Jan 9, 2028 | Jan 10, 2029 | TaaS rental |
| SPE-JAX-ACCT | Dell OptiPlex 7010 | DL7010-J0030 | Susan Mitchell | Jun 5, 2022 | Jun 30, 2026≤90d | Jun 5, 2027 | Purchased |
| SPE-JAX-FIELD | Panasonic Toughbook 40 | PAN40-J0040 | Kevin Brooks | Mar 22, 2023 | Mar 21, 2027 | Mar 22, 2028 | TaaS rental |
| SPE-JAX-IT | Dell Latitude 7440 | DL7440-J0050 | Thomas Nguyen | Feb 18, 2024 | Feb 17, 2028 | Feb 18, 2029 | Purchased |
| SPE-JAX-PROC | HP EliteBook 840 G8 | HP840-J0060 | Patricia Gomez | Nov 30, 2021 | Jul 5, 2026≤90d | Nov 30, 2026 | Purchased |
| SPE-TPA-RGM | Dell Latitude 7440 | DL7440-T0001 | Daniel Rivera | Aug 1, 2023 | Jul 31, 2027 | Aug 1, 2028 | Purchased |
| SPE-TPA-SALES | Microsoft Surface Laptop 5 | MSL5-T0010 | Emily Carter | Apr 9, 2024 | Apr 8, 2028 | Apr 9, 2029 | TaaS rental |
| SPE-TPA-TECH | Panasonic Toughbook 40 | PAN40-T0020 | Brian Hughes | May 15, 2022 | Aug 15, 2026≤90d | May 15, 2027 | TaaS rental |
| SPE-TPA-ENG | Lenovo ThinkPad P15 | LN-P15-T0030 | Gregory Price | Dec 1, 2023 | Nov 30, 2027 | Dec 1, 2028 | Purchased |
| SPE-TPA-BA | Dell Latitude 7440 | DL7440-T0040 | Olivia Turner | Mar 12, 2024 | Mar 11, 2028 | Mar 12, 2029 | Purchased |
| SPE-JAX-FW01 | Cisco Meraki MX68 | MX68-JAX-001 | Unassigned | Jan 15, 2021 | Jul 15, 2026≤90d | Jun 30, 2026 | Purchased |
| SPE-TPA-FW01 | Cisco Meraki MX68 | MX68-TPA-001 | Unassigned | Sep 20, 2022 | Sep 19, 2027 | Sep 20, 2027 | Purchased |
| GUL-ORL-FW01 | Cisco Meraki MX75 | MX75-ORL-001 | Unassigned | Apr 18, 2022 | Jul 31, 2026≤90d | Apr 18, 2028 | Purchased |
| BDG-SRQ-SW01 | Cisco Meraki MS120-24P | MS120-SRQ-001 | Unassigned | Jun 10, 2021 | Aug 25, 2026≤90d | Aug 25, 2026 | Purchased |
| GUL-ORL-02 | Dell Latitude 7440 | GULORL0002 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-03 | Dell Latitude 7440 | GULORL0003 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-04 | Dell Latitude 7440 | GULORL0004 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| GUL-ORL-05 | Cisco Meraki MX68 | GULORL0005 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-06 | Dell Latitude 7440 | GULORL0006 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-07 | Dell Latitude 7440 | GULORL0007 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-08 | Dell Latitude 7440 | GULORL0008 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
| GUL-ORL-09 | Dell Latitude 7440 | GULORL0009 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-10 | Cisco Meraki MX68 | GULORL0010 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-11 | Dell Latitude 7440 | GULORL0011 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-12 | Dell Latitude 7440 | GULORL0012 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| GUL-ORL-13 | Dell Latitude 7440 | GULORL0013 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-14 | Dell Latitude 7440 | GULORL0014 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-15 | Cisco Meraki MX68 | GULORL0015 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| GUL-ORL-16 | Dell Latitude 7440 | GULORL0016 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
| BDG-TPA-02 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0002 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-03 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0003 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-04 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0004 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| BDG-TPA-05 | Cisco Meraki MX68 | BDGTPA0005 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-06 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0006 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-07 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0007 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-08 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0008 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
| BDG-TPA-09 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0009 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-10 | Cisco Meraki MX68 | BDGTPA0010 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-11 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0011 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-12 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0012 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| BDG-TPA-13 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0013 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-14 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0014 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-15 | Cisco Meraki MX68 | BDGTPA0015 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| BDG-TPA-16 | Dell Latitude 7440 | BDGTPA0016 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
| CAR-LAL-01 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0001 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-02 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0002 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-03 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0003 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-04 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0004 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| CAR-LAL-05 | Cisco Meraki MX68 | CARLAL0005 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-06 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0006 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-07 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0007 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-08 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0008 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
| CAR-LAL-09 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0009 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-10 | Cisco Meraki MX68 | CARLAL0010 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-11 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0011 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-12 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0012 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Aug 15, 2026≤90d | Apr 15, 2029 | TaaS rental |
| CAR-LAL-13 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0013 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-14 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0014 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-15 | Cisco Meraki MX68 | CARLAL0015 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2029 | Purchased |
| CAR-LAL-16 | Dell Latitude 7440 | CARLAL0016 | Unassigned | Apr 15, 2023 | Apr 14, 2028 | May 1, 2026Past EoS | TaaS rental |
