Licenses
Total Licenses
96
Not Billed
8
Not Billed $/mo
$171
Not Backed Up
17
Unassigned
72
96 records
| Microsoft 365 Business Premium | Robert Tanner | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Maria Alvarez | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | James Whitfield | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Linda Park | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | David Chen | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Susan Mitchell | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Kevin Brooks | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Angela Reed | $13 | No | No |
| Microsoft 365 Business Premium | Thomas Nguyen | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Patricia Gomez | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Mark Sullivan | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Rachel Foster | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Premium | Daniel Rivera | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Emily Carter | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Brian Hughes | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Nicole Bennett | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Gregory Price | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Hannah Lee | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Steven Ward | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Olivia Turner | $13 | Yes | Yes |
| Adobe Acrobat Pro | Maria Alvarez | $20 | Yes | No |
| Adobe Creative Cloud | Rachel Foster | $55 | No | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Visio Plan 2 | David Chen | $15 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Marisa Bell | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | No | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | No |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Standard | Unassigned | $13 | Yes | Yes |
| Microsoft 365 Business Premium | Unassigned | $22 | Yes | Yes |
